联系人:张经理
销售电话:19953345289
销售QQ:26751168
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路1号欧龙科技园
19953345289 19153685881
PRODUCT CENTER
联系人:张经理
销售电话:19953345289
销售QQ:26751168
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路1号欧龙科技园
【产品简介】采用7寸彩色液晶屏设计,显示信息更全,界面操作更合理,满足不同的用户需求;支持网络反控工作站,以太网通信接口、内置IP协议栈,实现远程控制。支持六路温控和十六阶程序升温,*大保护4···
分析项目 | 食用油中油酸的测定 | |||
依据标准 | GB 5009.168-2016 食品中脂肪酸的测定 | |||
一、气相色谱仪 | ||||
主要特点 | 1、采用7寸彩色液晶屏设计,显示信息更全,界面操作更合理,满足不同的用户需求;2、支持网络反控工作站,以太网通信接口、内置IP协议栈,实现远程控制。3、支持六路温控和十六阶程序升温,*大保护450度;4、FID检测器自动点火,无需手动操作;5、具有界面简单、数据处理功能强大,实现GC整套分析管理工作的严谨及高效自动化;6、智能控制后开门系统,自动跟踪温度并动态调整 ,风门角度,即使室温附近也可实现精密的温度控制; 7、超温保护功能:任一路超过设定的温度,仪器自动并报警。8、压力保护,载气压力过低时自动关闭控温,保护色谱柱。 | |||
HM-GC气相色谱仪 | 主机 | 1.控温范围:室温 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控温精度:优于±0.1℃3.程序升温:十六阶阶间恒温时间0~999min 增量0.1min 温度增量0.1℃ 4.升温速率:200℃下*大40℃/min 200℃上*大20℃/min | 1套 | |
进样器 | 分流/不分流毛细进样系统 | 1套 | ||
检测器 | 氢火焰检测器(FID)(1)圆筒型收集极结构设计响应极高(2)灵敏度/检测限: Mt≤1×10-12g/s(正十六烷/异辛烷)(3)基线噪声: Rn≤5×10-14A(4)基线漂移: Rd≤1×10-14A/30min(5)线性: ≥106 | 1套 | ||
附件箱 | 随机 | 1套 | ||
工作站 | HW-2000 | 1套 | ||
二、气相色谱仪配套设备 | ||||
色谱柱 | FFAP | 30m*0.25mm*0.25um | 1根 | |
气源 | 氮气 | 高纯氮气钢瓶+氮气减压阀.(氮气99.999%) | 1瓶 | 用户自备 |
氢气发生器JC-300H | 氢气纯度:99.999%氢气流量:0~300ml/min 工作压力:0~0.4MPa供电电源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:120W | 1台 | ||
空气发生器JC-2000A | 输出流量:0~2000ml/min 输出压力:0~0.4MPa工作噪音:<40Dbd(A)供电电源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:130W | 1台 | ||
其他 | 前处理 | 前处理提取试剂及设备 | 用户自备 | |
电脑、打印机 | 电脑64位win10以上操作系统 | 1套 | 用户自备 | |
需要用户甲酯化提取后进行检测 |
农药残留检测仪怎么使用。超市中瓜果飘香、蔬菜青翠欲滴,但是人们在购买的时候有一个担心的要素就是药残情···
农残快速检测仪采用酶抑制率法快速检测蔬菜、水果中的农药残留含量。农残快速检测仪具有抗干扰性强、检测结···
咸菜是以蔬菜为主要原料,采用不同腌渍工艺制作而成的各种蔬菜制品的总称。小咸菜的制作多使用高盐、高糖等···
随着人们对食品安全的关注度不断提高,农药残留问题成为了公众关注的焦点。为了保障消费者的健康,农贸市场···
农药残留检测仪 的使用得到了大众的认可。选择 农药残留检测仪 器时,仍会考虑选择哪一种。选择哪家厂商···
民以食为天,食以安为先。食品安全的问题也越来越来严峻,食品安全成了一个至关重要的事情。然而,现在越来···
蜂蜜检测仪可用来检测蜂蜜中的蔗糖、还原糖、酸度、蜂蜜中农药残留、水分、糖分、灰分等项目。蜂蜜的主要成···
水质监测仪器市场与中国的工业化程度、政府法规严格化直接挂钩,近几年中国主要河流水质污染程度的加剧是水···