联系人:庄经理
销售电话:19953627753
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路1号欧龙科技园
19953627753 13335252098
PRODUCT CENTER
联系人:庄经理
销售电话:19953627753
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路1号欧龙科技园
文章来源:山东恒美电子科技有限公司 发布时间: 2026-04-24 14:44:25 浏览次数:59次
真空管式炉是一种在可控气氛或真空条件下进行高温热处理的实验设备。其核心结构由加热炉体、管状炉膛、真空 / 气氛系统和智能温控系统组成。恒美智造 HM 系列真空管式炉广泛应用于材料烧结、CVD 实验、气氛还原、真空退火等科研和工业场景。
真空管式炉通过电加热元件(电阻丝 / 硅碳棒 / 硅钼棒)对管状炉膛进行加热,配合真空泵抽取管内空气,或通入保护气体(如氮气、氩气等),在受控环境下实现高温热处理。温度通过 PID 智能控温系统精确控制,升降温速率可编程设定。
系列 | *高温度 | 工作温度 | 加热元件 | 热电偶 | 适用领域 |
1200℃系列 | 1200℃ | ≤1100℃ | 电阻丝 | K 型 | 常规烧结、退火、热处理 |
1400℃系列 | 1400℃ | ≤1300℃ | 硅碳棒 | S 型 | 陶瓷烧结、粉末冶金 |
1700℃系列 | 1700℃ | ≤1550℃ | 硅钼棒 | B 型 | 先进陶瓷、高温合金研究 |
系列代号 | 炉管长度 | 适用场景 |
HM-2 系列 | 205mm | 小批量样品、快速实验 |
HM-3 系列 | 350mm | 标准实验、中等批量 |
HM-4 系列 | 440mm | 大批量样品、连续实验 |
后缀代号 | 炉膛直径 | 适用样品 |
A | 40mm | 小型样品、粉末少量烧结 |
B | 60mm | 中小型样品、薄膜制备 |
C | 80mm | 中型样品、批量制备 |
D | 100mm | 大型样品、工业级试制 |
型号 | 炉膛尺寸 (mm) | *高温度 | 工作温度 | 价格 (元) |
HM-2-12A | 40×205 | 1200℃ | ≤1100℃ | 8,800 |
HM-2-12B | 60×205 | 1200℃ | ≤1100℃ | 9,400 |
HM-2-12C | 80×205 | 1200℃ | ≤1100℃ | 10,000 |
HM-2-12D | 100×205 | 1200℃ | ≤1100℃ | 10,500 |
HM-3-12A | 40×350 | 1200℃ | ≤1100℃ | 9,800 |
HM-3-12B | 60×350 | 1200℃ | ≤1100℃ | 11,000 |
HM-3-12C | 80×350 | 1200℃ | ≤1100℃ | 11,500 |
HM-3-12D | 100×350 | 1200℃ | ≤1100℃ | 15,600 |
HM-4-12A | 40×440 | 1200℃ | ≤1100℃ | 12,000 |
HM-4-12B | 60×440 | 1200℃ | ≤1100℃ | 12,600 |
HM-4-12C | 80×440 | 1200℃ | ≤1100℃ | 13,800 |
HM-4-12D | 100×440 | 1200℃ | ≤1100℃ | 15,000 |
型号 | 炉膛尺寸 (mm) | *高温度 | 工作温度 | 价格 (元) |
HM-2-14A | 40×205 | 1400℃ | ≤1300℃ | 15,000 |
HM-2-14B | 60×205 | 1400℃ | ≤1300℃ | 15,600 |
HM-2-14C | 80×205 | 1400℃ | ≤1300℃ | 16,800 |
HM-2-14D | 100×205 | 1400℃ | ≤1300℃ | 17,500 |
HM-3-14A | 40×350 | 1400℃ | ≤1300℃ | 15,500 |
HM-3-14B | 60×350 | 1400℃ | ≤1300℃ | 16,000 |
HM-3-14C | 80×350 | 1400℃ | ≤1300℃ | 16,800 |
HM-3-14D | 100×350 | 1400℃ | ≤1300℃ | 18,000 |
HM-4-14A | 40×440 | 1400℃ | ≤1300℃ | 16,000 |
HM-4-14B | 60×440 | 1400℃ | ≤1300℃ | 17,500 |
HM-4-14C | 80×440 | 1400℃ | ≤1300℃ | 18,600 |
HM-4-14D | 100×440 | 1400℃ | ≤1300℃ | 19,800 |
型号 | 炉膛尺寸 (mm) | *高温度 | 工作温度 | 价格 (元) |
HM-2-17A | 40×205 | 1700℃ | ≤1550℃ | 24,800 |
HM-2-17B | 60×205 | 1700℃ | ≤1550℃ | 25,800 |
HM-2-17C | 80×205 | 1700℃ | ≤1550℃ | 26,500 |
HM-2-17D | 100×205 | 1700℃ | ≤1550℃ | 27,000 |
HM-3-17A | 40×350 | 1700℃ | ≤1550℃ | 28,000 |
HM-3-17B | 60×350 | 1700℃ | ≤1550℃ | 29,000 |
HM-3-17C | 80×350 | 1700℃ | ≤1550℃ | 30,800 |
HM-3-17D | 100×350 | 1700℃ | ≤1550℃ | 38,400 |
HM-4-17A | 40×440 | 1700℃ | ≤1550℃ | 35,000 |
HM-4-17B | 60×440 | 1700℃ | ≤1550℃ | 36,500 |
HM-4-17C | 80×440 | 1700℃ | ≤1550℃ | 40,200 |
HM-4-17D | 100×440 | 1700℃ | ≤1550℃ | 44,000 |
采用先进的轻质氧化铝陶瓷纤维,具有保温效果优良、质轻耐高温、耐极冷极热的特点。不易裂缝、不易结晶、不易掉渣,避免污染实验样品。节能效果较传统电炉提升 60%-80%。
标配宇电智能控温仪表,30 段智能可编程 PID 自整定。一键操作,自动升温 / 降温,无需人工守值。可选配智能触摸屏版本:10 组 50 段编程,温度曲线实时显示,数据支持 U 盘导出和 PC 端分析打印。
可通入所有惰性气体、混合气体、氮气、氧气、一氧化碳、氩气等。配备针阀精确控气,304 不锈钢法兰双层密封,极限真空度 - 0.1MPa。标配真空泵一台。
集成化电路模块控制,具备偏温保护、超温保护、断偶保护、超流保护等多重安全功能。双层强制风冷壳体设计,高温运行时外壳温度接近室温。
以 HM-3-14B 为例:
HM:恒美智造品牌代号
3:炉管长度系列(2=205mm,3=350mm,4=440mm)
14:*高温度等级(12=1200℃,14=1400℃,17=1700℃)
B:炉膛直径规格(A=40mm,B=60mm,C=80mm,D=100mm)
发布机构:恒美智造技术研究中心
版本更新:2026 年 4 月
农药残留检测仪器怎样装打印纸?随着现代化农业的发展,农业生产对农药的依赖性越来越大,喷洒农药 是防治···
一、测评结论恒美智造HM-ZS3振实密度仪以高精度测量、便捷操作及全行业适配性,综合表现优越;丹东百···
一、拉曼光谱仪市场概览拉曼光谱仪作为分子光谱分析领域的核心检测工具,广泛应用于食品安全、医药检测、公···
一、解决方案价值定位面对不溶性微粒检测设备采购和使用过程中的多重挑战——如何选择适合自身需求的设备?···
瓜果蔬菜农药残留问题已成为困扰很多人的食品安全问题,国家对农药的食用,果蔬中农残的残留量都有严格的标···
一、全自动顶空进样器技术原理全自动顶空进样器(Headspace Autosampler)是基于顶空···
【核心结论】选购气相色谱仪需综合考虑检测需求、预算约束、扩展空间和售后服务四个维度。恒美智造GC-5···
比表面积及孔径分析仪的选型,核心在于检测参数的精准度和长期运行的稳定性。不同厂家的仪器,核心检测参数···