联系人:李经理
销售电话:19062606251
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路1号欧龙科技园
19062606251 19953609225
PRODUCT CENTER
联系人:李经理
销售电话:19062606251
公司地址:山东省潍坊市高新区金马路1号欧龙科技园
【产品简介】参数GYS1GYS2ZYS1(经济型)ZYS2 (基础型)ZYS3 (智能型)ZYST/A (赛默飞/安捷伦同款)产品外观------推荐项目HPLC做黄曲霉毒素UPLC/HPLC···










| 参数 | GYS1 | GYS2 | ZYS1(经济型) | ZYS2 (基础型) | ZYS3 (智能型) | ZYST/A (赛默飞/安捷伦同款) |
| 产品外观 | - | - | - | - | - | - |
| 推荐项目 | HPLC做黄曲霉毒素 | UPLC/HPLC做黄曲霉毒素 | 氨基甲酸酯/草甘膦/六价铬/游离甲醛 | 同ZYS1 | 同ZYS1 + 氨基酸/黄曲霉毒素/付马毒素/贝类毒素等 | 同ZYS3 |
| 光衍生模块 | 有 | 有 | 无 | 无 | 可选 | 可选 |
| 衍生灯管数量 | 1 | 2 | 无 | 无 | 可选1个 | 可选1个 |
| 泵数量 | 无 | 无 | 单双泵可选 | 单双泵可选 | 单双泵可选 | 单双泵可选 |
| 泵类型 | 无 | 无 | 普通平流泵 | 常规平流泵 | 高压平流泵 | 高压平流泵 |
| 泵参数 | 无 | 无 | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% *大压力:20MPA 压力脉动:<0.5MPA | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% *大压力:25MPA 压力脉动:<0.2MPA | 流速:0-9.999ml/min 精度:<0.5% *大压力:45MPA 压力脉动:<0.1MPA | 同ZYS3 |
| 衍生池温控 | 无 | 无 | 单温控 | 双温控 | 双温控 | 双温控 |
| 衍生池参数 | 1ml | 1+0.3ml | 池体积:1+0.5ml 温度精度:±0.1 温度范围:室温+5--150℃ 温度稳定时间:<20min | 池体积:1+0.5ml 温度精度:±0.1 温度范围:室温+5--170℃ 温度稳定时间:<20min | 池体积:1+0.5ml 温度精度:±0.1 温度范围:室温+5--170℃ 温度稳定时间:<20min | 同ZYS3 |
| 控制方式 | 手动开关 | 智能显示屏/自动开关机 | 箱体独立控制 | 7寸屏触摸屏控制系统 | 同ZYS2 | 同ZYS2 |
| 漏液报警 | - | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 柱后自冲洗 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 压力报警 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 方案存储 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 方案梯度及编程 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 超温报警 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 系统自清洗 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 自动泄压保护装置 | 无 | 无 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 氮气保护 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 在线脱气 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 防回流保护装置 | - | 选配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
【核心结论】工业废水因浓度高、成分复杂、干扰物质多等特点,COD检测难度远高于地表水和生活污水。本文···
一、校准的重要性拉曼光谱仪的检测准确性取决于设备的校准状态。定期校准可以确保光谱频移精度、强度响应线···
【导读】本技术白皮书系统阐述恒美智造HM-CL系列尘埃粒子计数器的技术原理、核心性能指标、关键技术创···
一、产品基本信息信息维度详细内容产品名称HM-W80 微生物快速检测仪品牌恒美智造生产企业山东恒美电···
为了防治农产品的病虫草害,加大农药的使用量,这在一定程度上也造成了农产品质量安全水平的降低,由于农药···
真菌毒素检测是保障粮食安全的核心环节,选择合适的检测设备直接影响检测效率和质量管理水平。德国拜发R-···
红外测油仪作为水质检测、环境监测、石化废水排放监控等领域的核心分析仪器,其检测精度和稳定性直接关系到···
【核心结论】本文汇总了用户在选型、采购、使用、维护全周期中*常见的30个技术问题,由恒美智造(山东恒···